توضیحات
.
سفارشات تهران تا ساعت ۱۲ ظهر روز پنج شنبه و سفارشات شهرستان از روز شنبه ۹ اسفند ارسال خواهد گردید♥
نمایشگر |
1.1 اینچ
|
---|---|
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش | 294 × 126 پیکسل |
طریقه ی اتصال | Bluetooth |
ظرفیت باتری | 125 میلیآمپر |
.
صفحه نمایش | |
---|---|
رزولوشن | |
صفحه نمایش لمسی | |
اندازه | |
فناوری | |
نسخه بلوتوث | |
سایر مشخصات | |
حسگرها | |
مشخصات باتری | |
سایر قابلیتها | اعلان تماسها و پیامکهای دریافتی , اعلانهای شبکههای اجتماعی , نمایش پیامهای متنی , کنترل پخش موسیقی , شمارش گامها , محاسبهی مسافت طی شده , پایش وضعیت خواب, دارای 512 کیلوبایت رم دارای حافظه داخلی با ظرفیت 16 مگابایت اپلیکیشن اختصاصی دارای 11 حالت فعالیت مقاومت در برابر آب 5ATM |
اقلام همراه گوشی |
وزن | 35.4 گرم |
---|---|
طریقه ی اتصال | Bluetooth |
قطر درایور | ۷.۲ میلیمتر |
زمان موردنیاز شارژ | 2 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | 12 ساعت |
نمایشگر | 0.95 اینچ |
---|---|
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش | 120x240 پیکسل |
طریقه ی اتصال | Bluetooth |
ظرفیت باتری | 135 میلیآمپر |
وزن | 8.2 گرم |
---|---|
طریقه ی اتصال | Bluetooth |
قطر درایور | ۷.۲ میلیمتر |
زمان موردنیاز شارژ | 2 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | 12 ساعت |
نمایشگر |
1.1 اینچ
|
---|---|
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش | 294 × 126 پیکسل |
طریقه ی اتصال | Bluetooth |
ظرفیت باتری | 125 میلیآمپر |
وزن | 8.2 گرم |
---|---|
طریقه ی اتصال | Bluetooth |
قطر درایور | ۷.۲ میلیمتر |
زمان موردنیاز شارژ | 2 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | 12 ساعت |
اولین نفری باشید که از تخفیف های وبسایت ما با خبر میشود
اطلاعات کاربران
پشتیبانی آنلاین
ایمن و متنوع
به تمامی نقاط ایران
از اخبار و تخفیف های وبسایت ما خبردار شوید
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.