تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S7 ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت
نمایشگر | 11 اینچ |
---|---|
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هسته 3.09 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585) |
سیستم عامل | Android |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
ظرفیت باتری | ----میلی آمپر |
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A7 ظرفیت ۶۴ گیگابایت
نمایشگر | 10.4 اینچ |
---|---|
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver) |
سیستم عامل | Android |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
ظرفیت باتری | 7040 میلی آمپر |
تبلت سامسونگ مدل +Galaxy Tab S7 ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت
نمایشگر | 12.4 اینچ |
---|---|
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای |
سیستم عامل | Android |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
ظرفیت باتری | ---- میلی آمپر |
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S7 ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت
نمایشگر | 11 اینچ |
---|---|
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هسته 3.09 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585) |
سیستم عامل | Android |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
ظرفیت باتری | ----میلی آمپر |
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A7 ظرفیت ۳۲ گیگابایت
نمایشگر | 10.4 اینچ |
---|---|
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver) |
سیستم عامل | Android |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
ظرفیت باتری | 7040 میلی آمپر |
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S3-SMT3110 ظرفیت ۱۶ گیگابایت ۱۰.۱ اینچ
نمایشگر | 10.1 اینچ |
---|---|
پردازنده مرکزی | Dual-Core CPU |
سیستم عامل | Android |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
ظرفیت باتری | 6800 میلی آمپر |
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S3-SMT3110 ظرفیت ۱۶ گیگابایت ۸ اینچ
نمایشگر | 8 اینچ |
---|---|
پردازنده مرکزی | Dual-Core CPU |
سیستم عامل | Android |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
ظرفیت باتری | 4450 میلی آمپر |
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S3-T825 ظرفیت ۳۲ گیگابایت
نمایشگر | 9.7 اینچ |
---|---|
پردازنده مرکزی | Dual-core Kryo + Dual-core Kryo CPU |
سیستم عامل | Android |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر |
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S6-T875 ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت
نمایشگر | 10.5 اینچ |
---|---|
پردازنده مرکزی | Quad-Core Kryo 485 + Triple-Core Kryo 485 + Kryo 485 CPU |
سیستم عامل | Android |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
ظرفیت باتری | 7040 میلی آمپر |
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S6 ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت
نمایشگر | 10.5 اینچ |
---|---|
پردازنده مرکزی | Octa-core 4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53 |
سیستم عامل | Android |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
ظرفیت باتری | 7040 میلی آمپر |
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A-SM-P205 ظرفیت ۳۲ گیگابایت ۸ اینچ
نمایشگر | 8.0 اینچ |
---|---|
پردازنده مرکزی | Octa-core |
سیستم عامل | Android |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
ظرفیت باتری | 4200 میلی آمپر |
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A-SM-P295 ظرفیت ۳۲ گیگابایت ۸ اینچ
نمایشگر | 8 اینچ |
---|---|
پردازنده مرکزی | Quad-core |
سیستم عامل | Android |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
ظرفیت باتری | 5100 میلی آمپر |